Bayerns Digitalministerin und Aufsichtsratsvorsitzende des FilmFernsehFonds Bayern, Judith Gerlach, hat in Würzburg 91 bayerische Kinos mit Prämien in Höhe von insgesamt 1,35 Millionen Euro für ihr herausragendes Programm ausgezeichnet. Die Spitzenprämie von 30.000 Euro geht an das City-Kino in München.
Gerlach erklärte: „Besonders in Krisen – und leider nun auch in Kriegszeiten – wird deutlich, wie wichtig Kultur und insbesondere Filmkunst ist. Filme transportieren über starke und eindrückliche Bilder aktuelle Erlebnisse, Gedanken und Emotionen, wie es in keinem anderen Medium möglich ist. Die diesjährigen Preisträger-Kinos haben das mit ihrem Programm in eindrucksvoller Weise bewiesen. Sie alle haben die Auszeichnung mehr als verdient und ich freue mich sehr, diese herausragende Leistung zu würdigen.“
FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzte: „Sie haben in diesem überaus schweren Jahr ihren Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten: viele deutsche und europäische Produktionen, anspruchsvolle Filme für Kinder und Jugendliche, Dokumentarfilme, Kurzfilme, Filmdiskussionen, tolle Events, kreative Aktionen – ein rundherum individuelles, anspruchsvolles Kinoerlebnis. Kino ist Gemeinschaftserlebnis, Kino ist öffentlicher Diskurs. Danke, dass Sie diese tollen Kulturorte durch diese schwierige Zeit führen!“
Die Programmprämien werden jedes Jahr an bayerische Kinos mit einem herausragenden Programm vergeben. In diesem Jahr sind die Prämien mit insgesamt 1,35 Millionen Euro für 91 Programmkinos besonders hoch. 450.000 Euro stammen aus den regulären Fördergeldern der FFF Gesellschafter Freistaat Bayern, BR, ZDF, Seven.One Entertainment Group, RTL Television, BLM und Sky Deutschland, die weiteren 900.000 Euro hat der Bayerische Landtag auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr gingen 800.000 Euro an 79 Kinos.
Konkret erhielten folgende Kinos Prämien:
Roxy Kino | Abensberg | 15.000 | ||
Casino Aschaffenburg | Aschaffenburg | 20.000 | ||
Liliom Kino Augsburg | Augsburg | 15.000 | ||
Mephisto | Augsburg | 10.000 | ||
Thalia | Augsburg | 15.000 | ||
Marias Kino | Bad Endorf | 15.000 | ||
Filmgalerie Bad Füssing | Bad Füssing | 20.000 | ||
Stadtsaal Lichtspiele | Bad Königshofen | 10.000 | ||
Park-Kino | Bad Reichenhall | 15.000 | ||
Capitol Filmtheater | Bad Tölz | 10.000 | ||
Filmhaus Huber – Bad Wörishofen | Bad Wörishofen | 20.000 | ||
Lichtspiel – Kino & Café | Bamberg | 20.000 | ||
Odeon – Kino & Café | Bamberg | 20.000 | ||
Cineplex Bayreuth | Bayreuth | 10.000 | ||
Kinowelt am Ammersee | Dießen | 15.000 | ||
Filmcenter Dillingen | Dillingen | 10.000 | ||
Casino Lichtspiele | Eckental | 15.000 | ||
Filmstudio Eichstätt | Eichstätt | 15.000 | ||
Lamm-Lichtspiele | Erlangen | 20.000 | ||
Kino Passage | Erlenbach am Main | 20.000 | ||
Cineplex | Freyung | 15.000 | ||
Lichtspielhaus | Fürstenfeldbruck | 10.000 | ||
Babylon Kino am Stadtpark | Fürth | 20.000 | ||
Hochland-Kino | Garmisch-Partenkirchen | 10.000 | ||
Kino Breitwand Gauting | Gauting | 20.000 | ||
Filmstation | Gilching | 15.000 | ||
Filmeck im Bürgerhaus | Gräfelfing | 15.000 | ||
Capitol Filmtheater | Grafing | 10.000 | ||
Gröbenlichtspiele | Gröbenzell | 15.000 | ||
Lichtspiele – Kino zum Wohlfühlen | Großhabersdorf | 15.000 | ||
Central-Kino Hof | Hof | 10.000 | ||
FoolsKINO | Holzkirchen | 15.000 | ||
Union-Filmtheater | Immenstadt | 15.000 | ||
Cinema 2 | Ingolstadt | 10.000 | ||
Union-Altstadtkino Ingolstadt | Ingolstadt | 15.000 | ||
Programmkino im Audi Forum | Ingolstadt | 15.000 | ||
Burg-Lichtspiele | Karlstadt | 15.000 | ||
Colosseum-Center | Kempten | 10.000 | ||
Roxy | Kitzingen | 10.000 | ||
Cineplex | Kulmbach | 10.000 | ||
Olympia-Filmtheater | Landsberg | 15.000 | ||
Neues Krone Kino Lindenberg | Lindenberg | 10.000 | ||
Movie im Luitpoldhaus | Marktheidenfeld | 10.000 | ||
filmburg – das theaterkino | Marktoberdorf | 15.000 | ||
Schloss-Theater | Miltenberg | 15.000 | ||
ABC Kino | München | 15.000 | ||
Arena Filmtheater | München | 20.000 | ||
City/Atelier Kino | München | 30.000 | ||
Filmtheater Sendlinger Tor | München | 15.000 | ||
Kino Solln | München | 15.000 | ||
Leopold Kinos | München | 15.000 | ||
Monopol Kino | München | 20.000 | ||
Neues Maxim | München | 15.000 | ||
Neues Rex | München | 15.000 | ||
Neues Rottmann | München | 15.000 | ||
Studio Isabella | München | 20.000 | ||
Theatiner Film | München | 20.000 | ||
Werkstattkino | München | 10.000 | ||
Kinopalast Neuburg | Neuburg | 15.000 | ||
Cineplex | Neumarkt | 10.000 | ||
KinoNEA | Neustadt an der Aisch | 15.000 | ||
Casablanca Filmkunsttheater | Nürnberg | 20.000 | ||
Metropolis | Nürnberg | 10.000 | ||
Meisengeige | Nürnberg | 15.000 | ||
Kurfilmtheater | Oberstdorf | 15.000 | ||
Casablanca | Ochsenfurt | 20.000 | ||
Donaulichtspiele | Offingen | 15.000 | ||
Proli-Kino | Passau | 15.000 | ||
Regina Filmtheater Pegnitz | Pegnitz | 10.000 | ||
KinoP. | Penzberg | 15.000 | ||
Mikes Kino | Prien am Chiemsee | 15.000 | ||
Kino im Andreasstadel | Regensburg | 15.000 | ||
Ostentor Kino | Regensburg | 15.000 | ||
Regina Filmtheater | Regensburg | 20.000 | ||
Lichtwerk Kino | Schwandorf | 10.000 | ||
KuK Filmtheater | Schweinfurt | 15.000 | ||
Kino Breitwand Seefeld | Seefeld | 15.000 | ||
Kino Breitwand | Starnberg | 10.000 | ||
Stadtkino Trostberg | Trostberg | 20.000 | ||
Filmhaus Huber | Türkheim | 20.000 | ||
KurTheater | Tutzing | 15.000 | ||
Capitol Kino | Unterschleißheim | 15.000 | ||
Neue Post-Lichtspiele | Viechtach | 15.000 | ||
Cinewood Kinocenter Waldkraiburg | Waldkraiburg | 10.000 | ||
Kino Utopia | Wasserburg | 20.000 | ||
Neue Welt Kinocenter Platzer | Weiden | 10.000 | ||
Starlight | Weilheim | 10.000 | ||
Kino am Tegernsee | Weissach | 10.000 | ||
Kino Wolfratshausen | Wolfratshausen | 10.000 | ||
Central im Bürgerbräu | Würzburg | 20.000 | ||
Capitol-Theater | Zeil am Main | 15.000 | ||
Gesamtsumme: | 1.350.000 |
Titel Bilder: Symbolbilder Bayern by Pixabay.com
https://wertheimerportal.de/faktencheck-tauben-sind-keine-ratten-der-luefte/