[ad_1]
Pressemitteilung Nr. 251 vom 2. Juli 2019
Einzelhandelsumsatz, Mai 2019
-0,6 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
-0,4 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
4,0 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)
4,8 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)
WIESBADEN – Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Mai 2019 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 4,0 % und nominal (nicht preisbereinigt) 4,8 % mehr um als im Mai 2018. Dabei hatte der Mai 2019 mit 25 Verkaufstagen einen Verkaufstag mehr als der Mai 2018.
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Mai 2019 real 2,6 % und nominal 3,1 % mehr um als im Mai 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 2,9 % und nominal um 3,3 % über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte im Vergleich zum Mai 2018 real 0,1 % und nominal 1,7 % mehr um.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im Mai 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 5,1 % und nominal um 5,9 %. Das größte Umsatzplus mit real 8,2 % und nominal 8,7 % erzielte der Internet- und Versandhandel.
Von Januar bis Mai 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real 2,8 % und nominal 3,5 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Kalender- und saisonbereinigt lag der Umsatz im Mai 2019 im Vergleich zum April 2019 real um 0,6 % und nominal um 0,4 % niedriger.
Methodische Hinweise:
Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlich der Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS–Online zur Verfügung. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das bereitgestellt.
Außerdem stehen zusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung zur Verfügung.
Einzelhandel | Real (preis- bereinigt) |
Nominal (nicht preisbereinigt) |
---|---|---|
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3 Ohne Einzelhandel mit Lebensmitteln an Verkaufsständen und auf Märkten. |
||
Mai 2019 | ||
Insgesamt 1 | 4,0 | 4,8 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 2,6 | 3,1 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 2,9 | 3,3 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | 0,1 | 1,7 |
Nicht-Lebensmittel | 5,1 | 5,9 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | -4,0 | -2,9 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 6,5 | 7,2 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 5,8 | 6,3 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 6,0 | 7,2 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 5,1 | 6,0 |
Internet- und Versandhandel | 8,2 | 8,7 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 3,4 | 4,3 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 4,1 | 4,8 |
Januar bis Mai 2019 | ||
Insgesamt 1 | 2,8 | 3,5 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 1,8 | 2,3 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 2,1 | 2,4 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | -0,4 | 1,2 |
Nicht-Lebensmittel | 3,5 | 4,2 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | -2,2 | -1,4 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 3,4 | 3,8 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 5,1 | 5,7 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 3,1 | 4,2 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 1,4 | 2,1 |
Internet- und Versandhandel | 7,1 | 7,3 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 2,2 | 2,9 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 2,9 | 3,5 |
Jahr Monat |
In konstanten Preisen (real/preisbereinigt) |
In jeweiligen Preisen (nominal/nicht preisbereinigt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2015 = 100 | Verände- rung |
2015 = 100 | Verände- rung |
||
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2018 und 2019. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3Saisonbereinigungsverfahren Census X-12-ARIMA. |
|||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2 |
|||||
2018 | 107,3 | 1,7 | 110,5 | 3,0 | |
2017 | 105,5 | 2,8 | 107,3 | 4,3 | |
2016 | 102,6 | 2,6 | 102,9 | 2,9 | |
2015 | 100,0 | 3,8 | 100,0 | 3,7 | |
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 2 |
|||||
2019 | Mai | 110,6 | 4,0 | 115,1 | 4,8 |
April | 111,1 | 4,6 | 115,4 | 5,4 | |
März | 109,1 | -1,5 | 112,6 | -1,1 | |
Februar | 97,6 | 4,3 | 100,5 | 5,1 | |
Januar | 102,3 | 3,2 | 104,8 | 3,8 | |
2018 | Dezember | 123,7 | -0,9 | 127,4 | -0,2 |
November | 116,2 | 2,6 | 120,5 | 4,0 | |
Oktober | 110,8 | 6,5 | 115,1 | 8,2 | |
September | 101,7 | -2,8 | 105,5 | -1,1 | |
August | 105,0 | 1,8 | 107,7 | 3,4 | |
Juli | 106,0 | 1,4 | 108,3 | 2,6 | |
Juni | 108,6 | 3,7 | 111,9 | 5,5 | |
Mai | 106,3 | -0,9 | 109,8 | 0,5 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3 |
|||||
2019 | Mai | 108,4 | -0,6 | 112,3 | -0,4 |
April | 109,1 | -1,0 | 112,8 | -0,5 | |
März | 110,2 | 0,1 | 113,4 | -0,3 | |
Februar | 110,1 | 0,7 | 113,7 | 0,9 | |
Januar | 109,3 | 2,7 | 112,7 | 2,7 | |
2018 | Dezember | 106,4 | -2,8 | 109,7 | -3,2 |
November | 109,5 | 1,3 | 113,3 | 1,3 | |
Oktober | 108,1 | 0,8 | 111,8 | 0,8 | |
September | 107,2 | -0,2 | 110,9 | 0,1 | |
August | 107,4 | -0,1 | 110,8 | 0,4 | |
Juli | 107,5 | -0,4 | 110,4 | -0,7 | |
Juni | 107,9 | 0,7 | 111,2 | 1,0 | |
Mai | 107,1 | -2,1 | 110,1 | -1,9 |
[ad_2]
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015