[ad_1]
Pressemitteilung Nr. 327 vom 29. August 2019
WIESBADEN – Im Juli 2019 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 45,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber Juli 2018 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 0,8 % zu (+358 000 Personen). Die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum hatte im Dezember 2018 noch 1,2 %, im Januar 2019 1,1 % und zuletzt im Juni 0,9 % betragen. Damit schwächte sich die Dynamik des Beschäftigungszuwachses im Laufe des Jahres 2019 ab.
Leichter Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat
Im Vormonatsvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2019 nach vorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung leicht um 16 000 Personen und entwickelte sich somit schwächer als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre im Monat Juli (+21 000 Personen). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm die Erwerbstätigenzahl im Juli 2019 gegenüber Juni 2019 um 12 000 zu.
Bereinigte Erwerbslosenquote sinkt erstmals auf 3,0 %
Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung waren im Juli 1,35 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 86 000 Personen weniger als im Vorjahresmonat (-6,2 %). Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse betrug die Erwerbslosenzahl 1,33 Millionen Personen. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat um 15 100 Personen oder 1,5 %. Die bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2019 lag damit erstmals bei nur 3,0 % der Erwerbspersonen.
Jahr | Monat | Originalwerte | Saisonbereinigt 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat |
Personen | Veränderung gegenüber Vormonat |
||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | |||
1 Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Themenbereich Erwerbstätigkeit abgerufen werden. 2Saisonbereinigung nach Census X-12-Arima-Verfahren. |
||||||
2016 | Januar | 43,001 | -0,9 | 1,2 | 43,286 | 0,0 |
Februar | 43,089 | 0,2 | 1,3 | 43,346 | 0,1 | |
März | 43,224 | 0,3 | 1,2 | 43,404 | 0,1 | |
April | 43,361 | 0,3 | 1,2 | 43,435 | 0,1 | |
Mai | 43,481 | 0,3 | 1,2 | 43,484 | 0,1 | |
Juni | 43,538 | 0,1 | 1,2 | 43,538 | 0,1 | |
Juli | 43,518 | 0,0 | 1,1 | 43,539 | 0,0 | |
August | 43,579 | 0,1 | 1,2 | 43,613 | 0,2 | |
September | 43,873 | 0,7 | 1,2 | 43,683 | 0,2 | |
Oktober | 43,972 | 0,2 | 1,2 | 43,720 | 0,1 | |
November | 44,062 | 0,2 | 1,2 | 43,776 | 0,1 | |
Dezember | 43,942 | -0,3 | 1,3 | 43,833 | 0,1 | |
2017 | Januar | 43,584 | -0,8 | 1,4 | 43,858 | 0,1 |
Februar | 43,657 | 0,2 | 1,3 | 43,906 | 0,1 | |
März | 43,792 | 0,3 | 1,3 | 43,964 | 0,1 | |
April | 43,929 | 0,3 | 1,3 | 44,000 | 0,1 | |
Mai | 44,038 | 0,2 | 1,3 | 44,039 | 0,1 | |
Juni | 44,104 | 0,1 | 1,3 | 44,105 | 0,1 | |
Juli | 44,132 | 0,1 | 1,4 | 44,162 | 0,1 | |
August | 44,164 | 0,1 | 1,3 | 44,202 | 0,1 | |
September | 44,436 | 0,6 | 1,3 | 44,253 | 0,1 | |
Oktober | 44,529 | 0,2 | 1,3 | 44,288 | 0,1 | |
November | 44,634 | 0,2 | 1,3 | 44,349 | 0,1 | |
Dezember | 44,528 | -0,2 | 1,3 | 44,414 | 0,1 | |
2018 | Januar | 44,244 | -0,6 | 1,5 | 44,508 | 0,2 |
Februar | 44,296 | 0,1 | 1,5 | 44,538 | 0,1 | |
März | 44,393 | 0,2 | 1,4 | 44,562 | 0,1 | |
April | 44,538 | 0,3 | 1,4 | 44,609 | 0,1 | |
Mai | 44,657 | 0,3 | 1,4 | 44,657 | 0,1 | |
Juni | 44,675 | 0,0 | 1,3 | 44,679 | 0,0 | |
Juli | 44,695 | 0,0 | 1,3 | 44,729 | 0,1 | |
August | 44,737 | 0,1 | 1,3 | 44,778 | 0,1 | |
September | 44,967 | 0,5 | 1,2 | 44,789 | 0,0 | |
Oktober | 45,078 | 0,2 | 1,2 | 44,842 | 0,1 | |
November | 45,179 | 0,2 | 1,2 | 44,893 | 0,1 | |
Dezember | 45,056 | -0,3 | 1,2 | 44,939 | 0,1 | |
2019 | Januar | 44,742 | -0,7 | 1,1 | 44,997 | 0,1 |
Februar | 44,793 | 0,1 | 1,1 | 45,029 | 0,1 | |
März | 44,873 | 0,2 | 1,1 | 45,043 | 0,0 | |
April | 44,984 | 0,2 | 1,0 | 45,056 | 0,0 | |
Mai | 45,068 | 0,2 | 0,9 | 45,068 | 0,0 | |
Juni | 45,069 | 0,0 | 0,9 | 45,077 | 0,0 | |
Juli | 45,053 | 0,0 | 0,8 | 45,089 | 0,0 |
Merkmal | Juli 2019 |
Vormonat | Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|
Juni 2019 |
Veränderung | Juli 2018 |
Veränderung | ||
1 Personen in Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren. 2 Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) im Alter von 15 bis 74 Jahren. 3 Anteil der Erwerbstätigen an allen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren. 4 Trend-Konjunktur-Komponente (Verfahren X-13-ARIMA unter JDemetra+; Berechnung: Eurostat). |
|||||
Originalwerte | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,35 | 1,34 | 0,7 | 1,44 | -6,2 |
Erwerbstätige | 42,22 | 42,36 | -0,3 | 41,84 | 0,9 |
Anteile in % | in % | Anteile in % | in % | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,3 | -6,1 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,1 | 68,3 | -0,3 | 67,4 | 1,0 |
bereinigte Ergebnisse 4 | |||||
in Millionen | in % | in Millionen | in % | ||
Erwerbslose | 1,33 | 1,35 | -1,5 | 1,47 | -9,5 |
Erwerbstätige | 42,31 | 42,30 | 0,0 | 41,74 | 1,4 |
Anteile in % | in Prozentpunkten | Anteile in % | in Prozentpunkten | ||
Erwerbslosenquote 2 | 3,0 | 3,1 | -0,1 | 3,4 | -0,4 |
Männer | 3,4 | 3,5 | -0,1 | 3,8 | -0,4 |
Frauen | 2,6 | 2,7 | -0,1 | 2,9 | -0,3 |
Personen unter 25 Jahren | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 6,2 | -0,6 |
Personen 25 bis unter 75 Jahre | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 3,1 | -0,3 |
Erwerbstätigenquote 3 | 68,2 | 68,1 | 0,1 | 67,3 | 0,9 |
Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS–Online abgerufen werden: Die Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter den Tabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung können unter der Tabellennummer 13231-0001 bis 13231-0003 (Monate) abgerufen werden.
Methodische Hinweise
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und aus der Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sind auf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beiden Statistiken zurückzuführen. Nähere Hinweise zu den Hintergründen der Ergebnisunterschiede zwischen Arbeitskräfteerhebung und Erwerbstätigenrechnung finden Sie in den Erläuterungen zur Statistik.
Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit der registrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt.
[ad_2]
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015