[ad_1]
Pressemitteilung Nr. 422 vom 31. Oktober 2019
Einzelhandelsumsatz, September 2019
+0,1 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
-0,2 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
+3,4 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)
+3,5 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)
WIESBADEN – Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im September 2019 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 3,4 % und nominal (nicht preisbereinigt) 3,5 % mehr um als im September 2018. Beide Monate hatten jeweils 25 Verkaufstage.
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im September 2019 real 0,5 % und nominal 1,4 % mehr um als im September 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 0,5 % und nominal um 1,3 % über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte im Vergleich zum September 2018 real 0,2 % und nominal 2,1 % mehr um.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im September 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat real und nominal um 4,9 %. Das größte Umsatzplus mit real 10,9 % und nominal 10,3 % erzielte der Internet- und Versandhandel.
Von Januar bis September 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real 3,1 % und nominal 3,7 % mehr um als im Vorjahreszeitraum.
Kalender- und saisonbereinigt lag der Umsatz im September 2019 im Vergleich zum August 2019 real um 0,1 % höher und nominal um 0,2 % niedriger.
Methodische Hinweise:
Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlich der Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS–Online zur Verfügung. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das bereitgestellt.
Außerdem stehen zusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung zur Verfügung.
Einzelhandel | Real (preis- bereinigt) |
Nominal (nicht preisbereinigt) |
---|---|---|
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3 Ohne Einzelhandel mit Lebensmitteln an Verkaufsständen und auf Märkten. |
||
September 2019 | ||
Insgesamt 1 | 3,4 | 3,5 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 0,5 | 1,4 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 0,5 | 1,3 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | 0,2 | 2,1 |
Nicht-Lebensmittel | 4,9 | 4,9 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | 1,3 | 2,2 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 2,9 | 2,8 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 3,9 | 2,9 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 4,8 | 5,8 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 2,4 | 3,3 |
Internet- und Versandhandel | 10,9 | 10,3 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 2,2 | 2,6 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 3,2 | 3,5 |
Januar bis September 2019 | ||
Insgesamt 1 | 3,1 | 3,7 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 1,5 | 2,1 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 1,7 | 2,2 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | -0,4 | 1,4 |
Nicht-Lebensmittel | 4,1 | 4,7 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | -0,8 | 0,5 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 3,3 | 3,6 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 4,2 | 4,3 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 3,6 | 4,7 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 1,6 | 2,4 |
Internet- und Versandhandel | 8,8 | 9,0 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 2,2 | 2,9 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 3,0 | 3,7 |
Jahr Monat |
In konstanten Preisen (real/preisbereinigt) |
In jeweiligen Preisen (nominal/nicht preisbereinigt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2015 = 100 | Veränderung | 2015 = 100 | Veränderung | ||
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2018 und 2019. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3Saisonbereinigungsverfahren Census X-12-ARIMA. |
|||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2 |
|||||
2018 | 107,4 | 1,8 | 110,5 | 3,0 | |
2017 | 105,5 | 2,8 | 107,3 | 4,3 | |
2016 | 102,6 | 2,6 | 102,9 | 2,9 | |
2015 | 100,0 | 3,8 | 100,0 | 3,7 | |
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 2 |
|||||
2019 | September | 105,3 | 3,4 | 109,3 | 3,5 |
August | 108,7 | 3,1 | 112,2 | 3,8 | |
Juli | 112,4 | 5,6 | 116,1 | 6,8 | |
Juni | 107,5 | -1,3 | 111,5 | -0,6 | |
Mai | 111,2 | 4,3 | 115,7 | 5,0 | |
April | 112,4 | 5,7 | 116,8 | 6,5 | |
März | 109,3 | -1,1 | 112,8 | -0,7 | |
Februar | 97,7 | 4,6 | 100,6 | 5,5 | |
Januar | 102,3 | 3,5 | 104,8 | 4,2 | |
2018 | Dezember | 123,4 | -1,1 | 127,0 | -0,5 |
November | 116,0 | 2,4 | 120,3 | 3,8 | |
Oktober | 110,8 | 6,5 | 115,1 | 8,2 | |
September | 101,8 | -2,7 | 105,6 | -1,0 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3 |
|||||
2019 | September | 111,0 | 0,1 | 114,9 | -0,2 |
August | 110,9 | -0,1 | 115,1 | -0,2 | |
Juli | 111,0 | -0,4 | 115,3 | -0,3 | |
Juni | 111,5 | 1,9 | 115,7 | 2,1 | |
Mai | 109,4 | -0,5 | 113,3 | -0,4 | |
April | 110,0 | -0,6 | 113,8 | -0,1 | |
März | 110,7 | 0,4 | 113,9 | 0,0 | |
Februar | 110,3 | 0,6 | 113,9 | 0,8 | |
Januar | 109,6 | 3,2 | 113,0 | 3,2 | |
2018 | Dezember | 106,2 | -3,2 | 109,5 | -3,5 |
November | 109,7 | 1,5 | 113,5 | 1,5 | |
Oktober | 108,1 | 0,7 | 111,8 | 0,7 | |
September | 107,3 | -0,2 | 111,0 | 0,1 |
[ad_2]
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015