Hessen : Coronavirus – Mäßiger Anstieg – 177 neue Fälle – Insgesamt 4.845 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt – Insgesamt 79 Todesfälle -SK Frankfurt 643 Coronafälle

Stand 7. April 2020, 14:00 Uhr

1st SECURITY SERVICE WERTHEIM ®
Covid  Pandemic Epidemic
dimitrisvetsikas1969 / Pixabay

Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen

Es wurden, Stand 7. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 4.845 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Information:

Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.

  kumuliert letzte 7 Tage
Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle bestätigte Fälle Inzidenz
LK Bergstraße 229 1 53 19,6
LK Darmstadt-Dieburg 241 3 46 15,4
LK Fulda 217 2 54 24,2
LK Gießen 171 0 37 13,7
LK Groß-Gerau 255 2 60 21,8
LK Hersfeld-Rotenburg 112 4 67 55,5
LK Hochtaunuskreis 190 0 35 14,8
LK Kassel 120 3 25 10,8
LK Lahn-Dill-Kreis 258 3 90 35,5
LK Limburg-Weilburg 201 0 35 20,3
LK Main-Kinzig-Kreis 257 3 63 15,0
LK Main-Taunus-Kreis 166 3 29 12,2
LK Marburg-Biedenkopf 137 1 20 8,1
LK Odenwaldkreis 138 14 68 70,1
LK Offenbach 256 8 64 18,0
LK Rheingau-Taunus-Kreis 160 1 42 22,4
LK Schwalm-Eder-Kreis 276 10 111 61,7
LK Vogelsbergkreis 80 2 22 20,8
LK Waldeck-Frankenberg 94 1 28 17,9
LK Werra-Meißner-Kreis 30 0 9 8,9
LK Wetteraukreis 158 1 34 11,1
SK Darmstadt 96 0 24 15,1
SK Frankfurt am Main 643 10 210 27,7
SK Kassel 109 2 21 10,4
SK Offenbach 42 1 13 10,0
SK Wiesbaden 209 4 29 10,4
Gesamtergebnis 4845 79 1289 20,6

 

Quelle : Hessen.de

https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-region/

Bildergalerie Abrissparty Tauberbrücke Wertheim + Video , 12.03.2016

S RAY PreSale Store