
Aktueller Stand : 14.04.2020 , 11.15 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 130.072 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 1.925.811 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 458.565 geheilte und leider 119.818 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Robert Koch-Institut (RKI) Fallzahlen in Deutschland
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 14.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:15 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 25.040 | +470 | 226 | 711 |
Bayern | 33.569 | +554 | 257 | 872 |
Berlin | 4.668 | +67 | 125 | 56 |
Brandenburg | 1.916 | +36 | 76 | 40 |
Bremen | 492 | +6 | 72 | 20 |
Hamburg | 3.808 | +38 | 207 | 59 |
Hessen | 6.183 | +69 | 99 | 147 |
Mecklenburg- Vorpommern |
619 | +1 | 38 | 11 |
Niedersachsen | 7.885 | +162 | 99 | 211 |
Nordrhein-Westfalen | 25.300 | +417 | 141 | 545 |
Rheinland-Pfalz | 4.880 | +70 | 119 | 70 |
Saarland | 2.112 | +33 | 213 | 52 |
Sachsen | 3.751 | +96 | 92 | 70 |
Sachsen-Anhalt | 1.207 | +14 | 55 | 25 |
Schleswig-Holstein | 2.164 | +30 | 75 | 49 |
Thüringen | 1.504 | +19 | 70 | 31 |
Gesamt | 125.098 | +2.082 | 150 | 2.969 |
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
Bildergalerie Hochwasser in Wertheim am Main / Tauber 27.02.2010