Aktueller Stand : 18.04.2020 , 05.00 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 141.397 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 2.243.512 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 569.506 geheilte und leider 154.142 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Robert Koch-Institut (RKI) Fallzahlen in Deutschland und weltweit
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 17.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 26.543 | +662 | 240 | 872 |
Bayern | 36.027 | +885 | 276 | 1.137 |
Berlin | 4.945 | +97 | 132 | 84 |
Brandenburg | 2.120 | +62 | 84 | 60 |
Bremen | 556 | +49 | 81 | 22 |
Hamburg | 4.005 | +52 | 218 | 84 |
Hessen | 6.705 | +235 | 107 | 197 |
Mecklenburg- Vorpommern |
634 | +0 | 39 | 13 |
Niedersachsen | 8.442 | +254 | 106 | 274 |
Nordrhein-Westfalen | 27.030 | +647 | 151 | 726 |
Rheinland-Pfalz | 5.211 | +124 | 128 | 92 |
Saarland | 2.254 | +53 | 228 | 76 |
Sachsen | 4.048 | +93 | 99 | 95 |
Sachsen-Anhalt | 1.279 | +31 | 58 | 28 |
Schleswig-Holstein | 2.349 | +55 | 81 | 59 |
Thüringen | 1.682 | +81 | 78 | 49 |
Gesamt | 133.830 | +3.380 | 161 | 3.868 |
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
Bildergalerie Hochwasser in Wertheim am Main / Tauber 27.02.2010