Aktueller Stand : 21.04.2020 , 00.09 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 146.653 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 2.468.733 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 645.099 geheilte und leider 169.794 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Robert Koch-Institut (RKI) Fallzahlen in Deutschland
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 20.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:10 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 28.253 | +370 | 255 | 982 |
Bayern | 37.849 | +442 | 289 | 1.286 |
Berlin | 5.196 | +37 | 139 | 94 |
Brandenburg | 2.238 | +17 | 89 | 66 |
Bremen | 604 | +19 | 88 | 25 |
Hamburg | 4.185 | +18 | 227 | 91 |
Hessen | 7.177 | +69 | 115 | 240 |
Mecklenburg- Vorpommern |
653 | +2 | 41 | 15 |
Niedersachsen | 8.900 | +103 | 111 | 291 |
Nordrhein-Westfalen | 28.971 | +500 | 162 | 857 |
Rheinland-Pfalz | 5.523 | +91 | 135 | 107 |
Saarland | 2.314 | +11 | 234 | 91 |
Sachsen | 4.229 | +39 | 104 | 109 |
Sachsen-Anhalt | 1.369 | +19 | 62 | 30 |
Schleswig-Holstein | 2.426 | +9 | 84 | 67 |
Thüringen | 1.785 | +29 | 83 | 53 |
Gesamt | 141.672 | +1.775 | 170 | 4.404 |
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
Bildergalerie Hochwasser in Wertheim am Main / Tauber 27.02.2010