Hessen : Coronavirus – Leichter Anstieg -77 neue Fälle – Insgesamt 7.305 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt – Insgesamt 257 Todesfälle -SK Frankfurt am Main 1096 Coronafälle

Stand 21. April 2020, 14:00 Uhr

1st SECURITY SERVICE WERTHEIM ®
Man Back Opening Opening Hours
geralt / Pixabay

Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen

Es wurden, Stand 21. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 7 305 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Information:

Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.

Inzidenz = Fälle pro 100.000 Einwohner

  kumuliert letzte
7 Tage
Kreis/Stadt best.
Fälle
hospita-
lisiert
Todes-
fälle
Inzi-
denz
best.
Fälle
Inzi-
denz
LK Bergstraße 291 26 2 108 19 7
LK Darmstadt-Dieburg 337 83 11 113 31 10
LK Fulda 290 16 8 130 14 6
LK Gießen 197 14 2 73 10 4
LK Groß-Gerau 358 36 4 130 55 20
LK Hersfeld-Rotenburg 194 17 20 161 16 13
LK Hochtaunuskreis 224 48 4 95 11 5
LK Kassel 263 38 18 114 40 17
LK Lahn-Dill-Kreis 318 46 11 125 10 4
LK Limburg-Weilburg 239 16 2 139 18 10
LK Main-Kinzig-Kreis 489 116 21 116 89 21
LK Main-Taunus-Kreis 219 33 5 92 20 8
LK Marburg-Biedenkopf 180 23 1 73 9 4
LK Odenwaldkreis 275 81 37 284 75 77
LK Offenbach 399 89 18 112 41 12
LK Rheingau-Taunus-Kreis 190 22 3 102 10 5
LK Schwalm-Eder-Kreis 423 79 25 235 61 34
LK Vogelsbergkreis 110 17 5 104 10 9
LK Waldeck-Frankenberg 137 19 3 87 22 14
LK Werra-Meißner-Kreis 123 34 7 122 24 24
LK Wetteraukreis 245 66 7 80 38 12
SK Darmstadt 160 30 4 101 40 25
SK Frankfurt am Main 1096 278 21 145 167 22
SK Kassel 196 24 5 97 39 19
SK Offenbach 70 33 4 54 12 9
SK Wiesbaden 282 42 9 101 28 10
Gesamtergebnis 7305 1326 257 117 909 15

+++

 

 

Quelle : Hessen.de

https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-region/

 

S RAY PreSale Store