Aktueller Stand : 23.04.2020 , 00.01 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 150.062 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 2.628.894 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 709.050 geheilte und leider 182.992 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Robert Koch-Institut (RKI) Fallzahlen in Deutschland
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 22.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 7:45 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 28.898 | +186 | 261 | 1.063 |
Bayern | 38.814 | +504 | 297 | 1.424 |
Berlin | 5.312 | +75 | 142 | 105 |
Brandenburg | 2.389 | +114 | 95 | 74 |
Bremen | 624 | +15 | 91 | 26 |
Hamburg | 4.204 | +0* | 228 | 91 |
Hessen | 7.380 | +149 | 118 | 265 |
Mecklenburg- Vorpommern |
656 | +1 | 41 | 15 |
Niedersachsen | 9.236 | +138 | 116 | 328 |
Nordrhein-Westfalen | 30.185 | +796 | 168 | 964 |
Rheinland-Pfalz | 5.593 | +32 | 137 | 122 |
Saarland | 2.367 | +39 | 239 | 97 |
Sachsen | 4.273 | +20 | 105 | 122 |
Sachsen-Anhalt | 1.395 | +12 | 63 | 33 |
Schleswig-Holstein | 2.496 | +82 | 86 | 79 |
Thüringen | 1.872 | +74 | 87 | 71 |
Gesamt | 145.694 | +2.237 | 175 | 4.879 |
*Aufgrund technischer Probleme wurden am 21.04.2020 am RKI keine Daten aus Hamburg empfangen.
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
https://wertheimerportal.de/bildergalerie-hochwasser-in-wertheim-am-main-tauber-27-02-2010/