Hessen : Coronavirus Infektionen – Aktueller Stand 26.05.2020 – Wichtige Informationen

462 Todesfälle

1st SECURITY SERVICE WERTHEIM ®
People Kids Family Going  - icsilviu / Pixabay
icsilviu / Pixabay Symbolbild

Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen

Es wurden, Stand 26. Mai 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 9.804 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

  kumuliert letzte 7 Tage
Kreis/Stadt bestätigte
Fälle
Todes-
fälle
Inzi-
denz
bestätigte
Fälle
Inzi-
denz
LK Bergstraße 349 3 129 10 4
LK Darmstadt-Dieburg 412 17 138 21 7
LK Fulda 315 12 141 1 0
LK Gießen 240 3 89 2 1
LK Groß-Gerau 512 12 186 16 6
LK Hersfeld-Rotenburg 205 22 170 4 3
LK Hochtaunuskreis 265 5 112 12 5
LK Kassel 376 28 159 8 3
LK Lahn-Dill-Kreis 343 17 135 1 0
LK Limburg-Weilburg 289 6 168 4 2
LK Main-Kinzig-Kreis 730 42 174 27 6
LK Main-Taunus-Kreis 322 13 135 23 10
LK Marburg-Biedenkopf 195 3 79 3 1
LK Odenwaldkreis 403 61 416 1 1
LK Offenbach 613 37 173 33 9
LK Rheingau-Taunus-Kreis 236 5 126 6 3
LK Schwalm-Eder-Kreis 515 31 286 10 6
LK Vogelsbergkreis 121 5 114 0 0
LK Waldeck-Frankenberg 161 3 103 2 1
LK Werra-Meißner-Kreis 206 16 204 3 3
LK Wetteraukreis 311 12 101 14 5
SK Darmstadt 222 18 140 2 1
SK Frankfurt am Main 1562 60 206 75 10
SK Kassel 317 9 157 11 5
SK Offenbach 157 9 121 13 10
SK Wiesbaden 427 13 153 34 12
gesamt 9804 462 156 336 5

 

 

Quelle : Hessen.de

 

S RAY PreSale Store