Hessen : Coronavirus Infektionen – Aktueller Stand 02.06.2020 – Wichtige Informationen

1st SECURITY SERVICE WERTHEIM ®
Skyline Frankfurt Ffm Houses  - moritz320 / Pixabay
moritz320 / Pixabay

Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen

Es wurden, Stand 2. Juni 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 10.060 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

  kumuliert letzte 7 Tage
Kreis/Stadt bestätigte
Fälle
Todes-
fälle
Inzi-
denz
bestätigte
Fälle
Inzi-
denz
LK Bergstraße 353 3 131 4 1
LK Darmstadt-Dieburg 419 19 141 7 2
LK Fulda 330 12 148 15 7
LK Gießen 246 4 91 6 2
LK Groß-Gerau 524 12 190 13 5
LK Hersfeld-Rotenburg 222 22 184 17 14
LK Hochtaunuskreis 281 5 119 16 7
LK Kassel 382 28 161 6 3
LK Lahn-Dill-Kreis 343 18 135 0 0
LK Limburg-Weilburg 289 6 168 0 0
LK Main-Kinzig-Kreis 757 44 180 28 7
LK Main-Taunus-Kreis 332 13 139 2 1
LK Marburg-Biedenkopf 195 3 79 0 0
LK Odenwaldkreis 406 61 419 3 3
LK Offenbach 628 40 177 16 5
LK Rheingau-Taunus-Kreis 243 5 130 7 4
LK Schwalm-Eder-Kreis 520 35 289 5 3
LK Vogelsbergkreis 121 5 114 0 0
LK Waldeck-Frankenberg 169 5 108 6 4
LK Werra-Meißner-Kreis 212 16 210 6 6
LK Wetteraukreis 320 12 104 7 2
SK Darmstadt 222 18 140 0 0
SK Frankfurt am Main 1.624 61 214 67 9
SK Kassel 319 9 158 2 1
SK Offenbach 160 9 124 3 2
SK Wiesbaden 443 15 159 16 6
gesamt 10.060 480 160 252 4

 

Quelle : Hessen.de

 

S RAY PreSale Store