Stand: 01.04.2020 10:00 Uhr
Bayerisches Gesundheitsministerium: 1 646 weitere Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt – Insgesamt nun 17 151 Fälle
Übersicht Bayern – Welt
Region | Fälle | Todesfälle |
---|---|---|
Welt1) | 754.948 | 36.571 |
EU / EEA / UK2) | 386.282 | 26.110 |
Deutschland3) | 67.366 | 732 |
Bayern | 17.151 | 241 |
Quellen:
1): https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
2): https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
3): https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 2.230 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn deren Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung ohne bekanntes Entlassungsdatum vorliegt, keine Pneumonie und/oder Dyspnoe vorliegt, und kein Todesfall gemeldet wurde.
Fälle nach Landkreisen und Regierungsbezirken
Regierungsbezirk | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle* | Todesfälle* Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern | 8.329 | (+ 723) | 177,74 | 92,23 | 59 | (+ 11) |
Niederbayern | 1.629 | (+ 208) | 131,53 | 77,59 | 36 | (+ 15) |
Oberpfalz | 1.710 | (+ 174) | 154,16 | 85,64 | 53 | (+ 11) |
Oberfranken | 1.234 | (+ 110) | 115,60 | 68,20 | 17 | (+ 2) |
Mittelfranken | 1.374 | (+ 164) | 77,61 | 45,53 | 17 | (+ 3) |
Unterfranken | 1.326 | (+ 156) | 100,67 | 52,46 | 37 | (+ 6) |
Schwaben | 1.549 | (+ 111) | 82,06 | 44,23 | 22 | (+ 2) |
Gesamtergebnis | 17.151 | (+ 1.646) | 131,16 | 71,07 | 241 | (+ 50) |
* berichtet sind Todesfälle, die MIT und AN SARS-CoV-2 verstorben sind. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist.
Quelle : Bayern.de
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-region/