Aktueller Stand : 13.04.2020 , 04.19 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 127.854 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 1.848.503 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 401.873 (Zahlen 12.04)geheilte und leider 114.185 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit
Fallzahlen in Deutschland ( Quelle Robert-Koch-Institut )
Stand: 12.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 09:00 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 24.078 | +461 | 218 | 649 |
Bayern | 32.282 | +829 | 247 | 786 |
Berlin | 4.567 | +109 | 122 | 50 |
Brandenburg | 1.857 | +93 | 74 | 38 |
Bremen | 480 | +11 | 70 | 15 |
Hamburg | 3.742 | +79 | 203 | 56 |
Hessen | 5.859 | +51 | 94 | 123 |
Mecklenburg- Vorpommern |
605 | +4 | 38 | 11 |
Niedersachsen | 7.602 | +259 | 95 | 189 |
Nordrhein-Westfalen | 24.267 | +623 | 135 | 495 |
Rheinland-Pfalz | 4.734 | +112 | 116 | 64 |
Saarland | 2.058 | +42 | 208 | 43 |
Sachsen | 3.600 | +35 | 88 | 67 |
Sachsen-Anhalt | 1.166 | +31 | 53 | 21 |
Schleswig-Holstein | 2.118 | +53 | 73 | 41 |
Thüringen | 1.464 | +29 | 68 | 25 |
Gesamt | 120.479 | +2.821 | 145 | 2.673 |
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
Bildergalerie Hochwasser in Wertheim am Main / Tauber 27.02.2010