Aktueller Stand : 19.04.2020 , 04.40 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 143.724 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 2.328.124 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 594.192 geheilte und leider 160.518 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Robert Koch-Institut (RKI) Fallzahlen in Deutschland
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 18.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 07:15 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 27.258 | +715 | 246 | 919 |
Bayern | 36.881 | +854 | 282 | 1.198 |
Berlin | 5.066 | +121 | 135 | 91 |
Brandenburg | 2.161 | +41 | 86 | 62 |
Bremen | 567 | +11 | 83 | 24 |
Hamburg | 4.118 | +113 | 224 | 90 |
Hessen | 6.916 | +211 | 110 | 212 |
Mecklenburg- Vorpommern |
645 | +11 | 40 | 14 |
Niedersachsen | 8.649 | +207 | 108 | 281 |
Nordrhein-Westfalen | 28.006 | +976 | 156 | 791 |
Rheinland-Pfalz | 5.324 | +113 | 130 | 99 |
Saarland | 2.289 | +35 | 231 | 86 |
Sachsen | 4.140 | +92 | 102 | 103 |
Sachsen-Anhalt | 1.315 | +36 | 60 | 29 |
Schleswig-Holstein | 2.387 | +38 | 82 | 61 |
Thüringen | 1.717 | +35 | 80 | 50 |
Gesamt | 137.439 | +3.609 | 165 | 4.110 |
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
Bildergalerie Hochwasser in Wertheim am Main / Tauber 27.02.2010