Aktueller Stand : 20.04.2020 , 04.39 Uhr
Deutschlandweit sind aktuell bis jetzt 145.742 Personen mit dem Coronavirus COVID-19 Infiziert, davon
.
Weltweit sind 2.402.798 bestätigte Infizierte Fälle bis jetzt gemeldet , davon 616.193 geheilte und leider 165.154 Patienten gestorben .
Quelle :Johns Hopkins University / www.jhu.edu / Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
COVID-19: Robert Koch-Institut (RKI) Fallzahlen in Deutschland
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 19.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 11:45 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 27.883 | +625 | 252 | 968 |
Bayern | 37.407 | +526 | 286 | 1.256 |
Berlin | 5.159 | +93 | 138 | 92 |
Brandenburg | 2.221 | +60 | 88 | 66 |
Bremen | 585 | +18 | 86 | 25 |
Hamburg | 4.167 | +49 | 226 | 91 |
Hessen | 7.108 | +192 | 113 | 230 |
Mecklenburg- Vorpommern |
651 | +6 | 40 | 15 |
Niedersachsen | 8.797 | +148 | 110 | 288 |
Nordrhein-Westfalen | 28.471 | +465 | 159 | 814 |
Rheinland-Pfalz | 5.432 | +108 | 133 | 106 |
Saarland | 2.303 | +14 | 233 | 91 |
Sachsen | 4.190 | +50 | 103 | 107 |
Sachsen-Anhalt | 1.350 | +35 | 61 | 30 |
Schleswig-Holstein | 2.417 | +30 | 83 | 62 |
Thüringen | 1.756 | +39 | 82 | 53 |
Gesamt | 139.897 | +2.458 | 168 | 4.294 |
https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-wertheim/
Bildergalerie Hochwasser in Wertheim am Main / Tauber 27.02.2010