[ad_1]
Pressemitteilung Nr. 405 vom 17. Oktober 2019
WIESBADEN – Von Januar bis August 2019 wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 228 500 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren dies 2,5 % weniger Baugenehmigungen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Genehmigungen galten sowohl für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2019 rund 196 700 Wohnungen genehmigt. Dies waren 3,7 % oder 7 500 Wohnungen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist geringfügig gestiegen (+0,1 %). Die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser sank um 2,9 %, die für Mehrfamilienhäuser um 3,5 %.
Bei den neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden, die von Januar bis August 2019 genehmigt wurden, verringerte sich der umbaute Raum gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Millionen Kubikmeter auf 143,2 Millionen Kubikmeter (-3,5 %).
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen (31111) können über die Tabellen in der Datenbank GENESIS–Online abgerufen werden.
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
---|---|---|---|---|
Januar – August | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2019 | 2018 | absolut | in % | |
Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) | 228 500 | 234 420 | -5 920 | -2,5 |
Ohne Wohnheime | 222 300 | 223 775 | -1 475 | -0,7 |
Neu errichtete Gebäude | 200 488 | 207 812 | -7 324 | -3,5 |
davon: | ||||
Wohngebäude | 196 658 | 204 114 | -7 456 | -3,7 |
mit 1 Wohnung | 61 023 | 60 968 | 55 | 0,1 |
mit 2 Wohnungen | 14 256 | 14 682 | -426 | -2,9 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 115 950 | 120 153 | -4 203 | -3,5 |
Wohnheime | 5 429 | 8 311 | -2 882 | -34,7 |
darunter: | ||||
Eigentumswohnungen | 52 326 | 56 580 | -4 254 | -7,5 |
Nichtwohngebäude | 3 830 | 3 698 | 132 | 3,6 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 28 012 | 26 608 | 1 404 | 5,3 |
darunter: | ||||
Wohnheime | 771 | 2 334 | -1 563 | -67,0 |
Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
---|---|---|---|---|
Januar – August | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum |
|||
2019 | 2018 | absolut | in % | |
Nichtwohngebäude | 143 206 | 148 407 | -5 201 | -3,5 |
davon: | ||||
Anstaltsgebäude | 5 019 | 3 759 | 1 260 | 33,5 |
Büro- und Verwaltungsgebäude | 15 486 | 15 821 | -335 | -2,1 |
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 15 349 | 18 604 | -3 255 | -17,5 |
Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 95 808 | 98 199 | -2 391 | -2,4 |
darunter: | ||||
Fabrik- und Werkstattgebäude | 27 980 | 28 967 | -987 | -3,4 |
Handelsgebäude | 9 984 | 10 066 | -82 | -0,8 |
Warenlagergebäude | 46 000 | 45 114 | 886 | 2,0 |
Hotels und Gaststätten | 3 548 | 3 843 | -295 | -7,7 |
Sonstige Nichtwohngebäude | 11 545 | 12 023 | -478 | -4,0 |
Öffentliche Bauherren | 14 834 | 13 608 | 1 226 | 9,0 |
Nichtöffentliche Bauherren | 128 373 | 134 799 | -6 426 | -4,8 |
[ad_2]
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015