Hessen : Coronavirus – Leichter Anstieg -141 neue Fälle – Insgesamt 7.446 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt – Insgesamt 275 Todesfälle -SK Frankfurt am Main 1107 Coronafälle

Stand 22. April 2020, 14:00 Uhr

1st SECURITY SERVICE WERTHEIM ®
Corona Mask Coronavirus Easter
Abhi_Jacob / Pixabay

Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen

Es wurden, Stand 22. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 7.446 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Information:

Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.

Inzidenz = Fälle pro 100.000 Einwohner

  kumuliert letzte 7 Tage
Kreis/Stadt best.
Fälle
hospit-
alisiert
Todes-
fälle
Inzi-
denz
best.
Fälle
Inzi-
denz
LK Bergstraße 293 26 2 109 12 4
LK Darmstadt-Dieburg 343 85 11 115 29 10
LK Fulda 293 17 8 132 11 5
LK Gießen 206 14 2 77 18 7
LK Groß-Gerau 371 37 4 135 54 20
LK Hersfeld-Rotenburg 192 15 20 159 11 9
LK Hochtaunuskreis 228 49 5 96 12 5
LK Kassel 270 38 19 117 43 19
LK Lahn-Dill-Kreis 323 48 12 127 14 6
LK Limburg-Weilburg 241 16 2 140 19 11
LK Main-Kinzig-Kreis 511 122 24 122 88 21
LK Main-Taunus-Kreis 228 35 5 96 22 9
LK Marburg-Biedenkopf 177 23 1 72 9 4
LK Odenwaldkreis 289 88 40 298 69 71
LK Offenbach 402 91 18 113 34 10
LK Rheingau-Taunus-Kreis 191 22 3 102 9 5
LK Schwalm-Eder-Kreis 427 80 25 237 39 22
LK Vogelsbergkreis 113 17 5 107 11 10
LK Waldeck-Frankenberg 138 19 3 88 15 10
LK Werra-Meißner-Kreis 125 34 7 124 19 19
LK Wetteraukreis 250 70 11 81 35 11
SK Darmstadt 164 30 6 103 40 25
SK Frankfurt am Main 1107 279 23 146 137 18
SK Kassel 203 24 5 101 39 19
SK Offenbach 71 33 5 55 12 9
SK Wiesbaden 290 44 9 104 30 11
Gesamtergebnis 7446 1356 275 119 831 13

+++

 

 

Quelle : Hessen.de

https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-region/

 

S RAY PreSale Store