Hessen : Coronavirus – Mäßiger Anstieg – 215 neue Fälle – Insgesamt 4.097 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt – Insgesamt 37 Todesfälle -SK Frankfurt 504 Coronafälle

Stand 3. April 2020, 14:00 Uhr

1st SECURITY SERVICE WERTHEIM ®
Coronavirus Young Man Mask Virus
Tumisu / Pixabay

Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen

Es wurden, Stand 3. April 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 4.097 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Information:

Um eine größtmögliche Transparenz und eine einheitliche Datenquelle zu gewährleisten, werden ab sofort in dem Tagesbericht diejenigen Fallzahlen des HLPUG und RKI veröffentlicht, die bis Fristende über den gesetzlich festgelegten Meldeweg erfolgt sind. Dies gilt sowohl für die Zahl der Virusinfektionen, als auch für die Todesfälle.

kumuliert letzte 7 Tage
Kreis/Stadt bestätigte Fälle Todesfälle bestätigte Fälle Inzidenz
LK Bergstraße 201 1 69 25,6
LK Darmstadt-Dieburg 215 2 67 22,5
LK Fulda 196 2 68 30,5
LK Gießen 153 0 42 15,6
LK Groß-Gerau 225 1 75 27,2
LK Hersfeld-Rotenburg 73 4 38 31,5
LK Hochtaunuskreis 172 0 44 18,6
LK Kassel 99 1 22 9,5
LK Lahn-Dill-Kreis 193 0 64 25,2
LK Limburg-Weilburg 188 0 49 28,5
LK Main-Kinzig-Kreis 213 3 76 18,1
LK Main-Taunus-Kreis 151 3 42 17,6
LK Marburg-Biedenkopf 122 1 24 9,7
LK Odenwaldkreis 103 2 55 56,7
LK Offenbach 218 3 58 16,3
LK Rheingau-Taunus-Kreis 139 0 39 20,8
LK Schwalm-Eder-Kreis 213 5 72 40,0
LK Vogelsbergkreis 70 0 25 23,6
LK Waldeck-Frankenberg 80 0 25 16,0
LK Werra-Meißner-Kreis 25 0 12 11,9
LK Wetteraukreis 141 1 55 17,9
SK Darmstadt 83 0 23 14,5
SK Frankfurt am Main 504 5 177 23,4
SK Kassel 93 0 18 8,9
SK Offenbach 33 1 11 8,5
SK Wiesbaden 194 2 47 16,9
Gesamtergebnis 4097 37 1297 20,7

 

 

 

Quelle : Hessen.de

https://wertheim24.de/category/nachrichten/nachrichten-region/

Bildergalerie Abrissparty Tauberbrücke Wertheim + Video , 12.03.2016

S RAY PreSale Store