
[ad_1]
Pressemitteilung Nr. 182 vom 14. Mai 2019
WIESBADEN – Im Jahr 2018 war bei deutschen Exporten in Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer) der Euro das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden die deutschen Exportgeschäfte in Drittländer wertmäßig zu 57,6 % in Euro abgewickelt. In US-Dollar wurden 27,7 % der Exportgeschäfte abgerechnet. Nur 14,7 % der Exporte wurden in anderen Währungen bezahlt.
Auch bei Importen war der Euro mit einem Anteil von 47,5 % am Gesamtwert das am weitesten verbreitete Zahlungsmittel deutscher Unternehmen im Handel mit Drittländern. In US-Dollar wurden 45,6 % und in anderen Währungen 6,9 % der Importgeschäfte abgerechnet.
Gegenstand der Nachweisung | Euro | US-Dollar | Andere Währungen |
---|---|---|---|
Anteil in % | |||
Exporte | |||
2012 | 64,6 | 25,6 | 9,8 |
2013 | 64,3 | 25,4 | 10,3 |
2014 | 61,8 | 26,1 | 12,1 |
2015 | 59,7 | 27,6 | 12,7 |
2016 | 59,4 | 27,7 | 12,9 |
2017 | 58,9 | 27,4 | 13,7 |
2018 | 57,6 | 27,7 | 14,7 |
Importe | |||
2012 | 50,9 | 42,9 | 6,2 |
2013 | 52,2 | 42,1 | 5,7 |
2014 | 50,3 | 43,7 | 6,0 |
2015 | 52,0 | 41,7 | 6,3 |
2016 | 49,4 | 43,6 | 7,0 |
2017 | 47,4 | 45,4 | 7,2 |
2018 | 47,5 | 45,6 | 6,9 |
[ad_2]
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015