Pressemitteilung Nr. 205 vom 31. Mai 2019
Einzelhandelsumsatz, April 2019
-2,0 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
-1,5 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
+4,0 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)
+4,8 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)
WIESBADEN – Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im April 2019 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 4,0 % und nominal (nicht preisbereinigt) 4,8 % mehr um als im April 2018. Beide Monate hatten jeweils 24 Verkaufstage.
Positiv auf die Umsatzentwicklung im April 2019 im Vergleich zum Vorjahr wirkte sich die Lage der Osterfeiertage aus: Das Ostergeschäft 2018 lag überwiegend im März, im April gingen die Umsätze zurück. Das Ostergeschäft 2019 lag dagegen überwiegend im April.
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im April 2019 real 8,2 % und nominal 8,4 % mehr um als im April 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 9,0 % und nominal um 9,2 % über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte im Vergleich zum April 2018 real 1,7 % und nominal 3,1 % mehr um.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im April 2019 zum Vorjahresmonat real um 1,6 %, nominal lagen sie um 2,5 % höher. Das größte Umsatzplus mit real 5,0 % und nominal 5,8 % erzielte der sonstige Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser).
Von Januar bis April 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real 2,2 % und nominal 3,0 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Im Vergleich zum März 2019 lag der Umsatz im April 2019 kalender- und saisonbereinigt real um 2,0 % und nominal um 1,5 % niedriger.
Methodische Hinweise:
Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlich der Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS–Online zur Verfügung. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das bereitgestellt.
Außerdem stehen zusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung zur Verfügung.
Einzelhandel | Real (preis- bereinigt) |
Nominal (nicht preisbereinigt) |
---|---|---|
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3 Ohne Einzelhandel mit Lebensmitteln an Verkaufsständen und auf Märkten. |
||
April 2019 | ||
Insgesamt 1 | 4,0 | 4,8 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 8,2 | 8,4 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 9,0 | 9,2 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | 1,7 | 3,1 |
Nicht-Lebensmittel | 1,6 | 2,5 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | -6,1 | -5,2 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 1,4 | 1,9 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 4,1 | 5,0 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 2,6 | 3,7 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 5,0 | 5,8 |
Internet- und Versandhandel | 3,3 | 3,6 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 4,0 | 4,8 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 4,0 | 4,7 |
Januar bis April 2019 | ||
Insgesamt 1 | 2,2 | 3,0 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 1,4 | 1,9 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 1,7 | 2,1 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | -1,0 | 0,6 |
Nicht-Lebensmittel | 2,8 | 3,5 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | -1,9 | -1,2 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 2,5 | 2,7 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 4,6 | 5,3 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 1,9 | 3,0 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 0,6 | 1,2 |
Internet- und Versandhandel | 6,2 | 6,3 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 1,7 | 2,3 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 2,2 | 2,9 |
Jahr Monat |
In konstanten Preisen (real/preisbereinigt) |
In jeweiligen Preisen (nominal/nicht preisbereinigt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2015 = 100 | Verände- rung |
2015 = 100 | Verände- rung |
||
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2018 und 2019. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3Saisonbereinigungsverfahren Census X-12-ARIMA. |
|||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2 |
|||||
2015 | 100,0 | 3,8 | 100,0 | 3,7 | |
2016 | 102,6 | 2,6 | 102,9 | 2,9 | |
2017 | 105,5 | 3,0 | 107,3 | 4,3 | |
2018 | 107,3 | 1,7 | 110,5 | 3,1 | |
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 2 |
|||||
2018 | April | 106,2 | 2,1 | 109,5 | 3,3 |
Mai | 106,3 | -0,9 | 109,8 | 0,5 | |
Juni | 108,6 | 3,7 | 111,9 | 5,5 | |
Juli | 106,0 | 1,4 | 108,3 | 2,6 | |
August | 105,0 | 1,8 | 107,7 | 3,4 | |
September | 101,7 | -2,8 | 105,5 | -1,1 | |
Oktober | 110,7 | 6,4 | 115,1 | 8,2 | |
November | 116,1 | 2,5 | 120,5 | 4,0 | |
Dezember | 123,7 | -0,9 | 127,3 | -0,2 | |
2019 | Januar | 102,3 | 3,2 | 104,9 | 3,9 |
Februar | 97,6 | 4,3 | 100,6 | 5,2 | |
März | 108,6 | -2,0 | 112,2 | -1,5 | |
April | 110,4 | 4,0 | 114,8 | 4,8 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3 |
|||||
2018 | April | 109,1 | 2,3 | 111,9 | 2,5 |
Mai | 107,0 | -1,9 | 110,0 | -1,7 | |
Juni | 107,9 | 0,8 | 111,2 | 1,1 | |
Juli | 107,5 | -0,4 | 110,4 | -0,7 | |
August | 107,4 | -0,1 | 110,8 | 0,4 | |
September | 107,3 | -0,1 | 111,0 | 0,2 | |
Oktober | 108,0 | 0,7 | 111,8 | 0,7 | |
November | 109,7 | 1,6 | 113,6 | 1,6 | |
Dezember | 106,5 | -2,9 | 109,7 | -3,4 | |
2019 | Januar | 109,5 | 2,8 | 113,0 | 3,0 |
Februar | 110,0 | 0,5 | 113,7 | 0,6 | |
März | 110,0 | 0,0 | 113,3 | -0,4 | |
April | 107,8 | -2,0 | 111,6 | -1,5 |
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015