
Statistisches Bundesamt: Beantragte Regelinsolvenzen im Februar 2025: +12,1 % zum Vorjahresmonat
[ad_1] Jahr 2024: 22,4 % mehr Unternehmens- und 6,5 % mehr Verbraucherinsolvenzen […mehr]
[ad_1] Jahr 2024: 22,4 % mehr Unternehmens- und 6,5 % mehr Verbraucherinsolvenzen […mehr]
[ad_1] November 2024: 18,1 % mehr Unternehmens- und 2,8 % mehr Verbraucherinsolvenzen […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 010 vom 10. Januar 2025 Zahl der […mehr]
[ad_1] 1. bis 3. Quartal 2024: 22,2 % mehr Unternehmens- und 6,8 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 437 vom 21. November 2024 13,4 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 390 vom 11. Oktober 2024 22,1 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 343 vom 11. September 2024 24,9 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 307 vom 9. August 2024 30,9 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 270 vom 12. Juli 2024 33,5 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 230 vom 14. Juni 2024 26,5 % […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 184 vom 8. Mai 2024 31,1 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 152 vom 12. April 2024 27,6 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 103 vom 15. März 2024 22,1 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 061 vom 16. Februar 2024 15,3 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 016 vom 12. Januar 2024 19,0 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 472 vom 12. Dezember 2023 24,7 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 437 vom 14. November 2023 35,7 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 408 vom 13. Oktober 2023 37,4 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 362 vom 13. September 2023 20,5 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 314 vom 11. August 2023 19,0 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 274 vom 13. Juli 2023 14,4 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 231 vom 16. Juni 2023 18,2 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 185 vom 12. Mai 2023 20,3 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 162 vom 19. April 2023 20,2 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 109 vom 17. März 2023 4,3 % mehr […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 057 vom 13. Februar 2023 Unternehmensinsolvenzen November […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 014 vom 11. Januar 2023 Unternehmensinsolvenzen Oktober […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 297 vom 13. Juli 2022 Unternehmensinsolvenzen April […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 297 vom 13. Juli 2022 Unternehmensinsolvenzen April […mehr]
[ad_1] Pressemitteilung Nr. 098 vom 10. März 2022 11,7 % weniger […mehr]
Copyright © 2010-2025 Wertheim24.de - RayMedia Group