[ad_1]
Pressemitteilung Nr. 288 vom 31. Juli 2019
Einzelhandelsumsatz, Juni 2019
+3,5 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
+3,6 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)
-1,6 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)
-0,9 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)
WIESBADEN – Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Juni 2019 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 1,6 % und nominal (nicht preisbereinigt) 0,9 % weniger um als im Juni 2018. Dabei hatte der Juni 2019 mit 24 Verkaufstagen zwei Verkaufstage weniger als der Juni 2018.
Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Juni 2019 real 3,2 % und nominal 2,7 % weniger um als im Juni 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 3,0 % und nominal um 2,6 % unter dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte im Vergleich zum Juni 2018 real 4,6 % und nominal 3,2 % weniger um.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln fielen die Umsätze im Juni 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 0,6 % und stiegen nominal um 0,2 %. Das größte Umsatzplus mit real 1,4 % und nominal 1,8 % erzielte der Internet- und Versandhandel.
Im 1. Halbjahr 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real 2,2 % und nominal 2,9 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Kalender- und saisonbereinigt lag der Umsatz im Juni 2019 im Vergleich zum Mai 2019 real um 3,5 % und nominal um 3,6 % höher.
Methodische Hinweise:
Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlich der Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS–Online zur Verfügung. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das bereitgestellt.
Außerdem stehen zusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung zur Verfügung.
Einzelhandel | Real (preis- bereinigt) |
Nominal (nicht preisbereinigt) |
---|---|---|
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3 Ohne Einzelhandel mit Lebensmitteln an Verkaufsständen und auf Märkten. |
||
Juni 2019 | ||
Insgesamt 1 | -1,6 | -0,9 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | -3,2 | -2,7 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | -3,0 | -2,6 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | -4,6 | -3,2 |
Nicht-Lebensmittel | -0,6 | 0,2 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | 0,3 | 1,9 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | -4,2 | -3,7 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | -0,5 | 0,1 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | -0,3 | 0,8 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | -2,4 | -1,7 |
Internet- und Versandhandel | 1,4 | 1,8 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | -2,2 | -1,5 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | -1,6 | -0,9 |
Januar bis Juni 2019 | ||
Insgesamt 1 | 2,2 | 2,9 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren 3 | 0,8 | 1,3 |
davon: | ||
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | 1,1 | 1,4 |
Facheinzelhandel mit Lebensmitteln | -1,1 | 0,4 |
Nicht-Lebensmittel | 3,0 | 3,8 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | -1,8 | -0,8 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | 2,0 | 2,4 |
Sonstiger Einzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | 4,5 | 5,0 |
Apotheken, kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 2,9 | 4,0 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | 0,8 | 1,5 |
Internet- und Versandhandel | 6,9 | 7,1 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel in Verkaufsräumen | 1,5 | 2,1 |
Einzelhandel ohne Tankstellen | 2,2 | 2,8 |
Jahr Monat |
In konstanten Preisen (real/preisbereinigt) |
In jeweiligen Preisen (nominal/nicht preisbereinigt) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2015 = 100 | Verände- rung |
2015 = 100 | Verände- rung |
||
1 Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2018 und 2019. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3Saisonbereinigungsverfahren Census X-12-ARIMA. |
|||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2 |
|||||
2018 | 107,3 | 1,8 | 110,5 | 3,2 | |
2017 | 105,5 | 2,9 | 107,3 | 4,4 | |
2016 | 102,6 | 2,6 | 102,9 | 2,9 | |
2015 | 100,0 | 3,8 | 100,0 | 3,7 | |
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 2 |
|||||
2019 | Juni | 106,9 | -1,6 | 110,9 | -0,9 |
Mai | 110,3 | 3,8 | 114,9 | 4,5 | |
April | 112,0 | 5,5 | 116,3 | 6,2 | |
März | 109,1 | -1,5 | 112,7 | -1,1 | |
Februar | 97,6 | 4,3 | 100,6 | 5,2 | |
Januar | 102,3 | 3,2 | 104,8 | 3,8 | |
2018 | Dezember | 123,7 | -0,9 | 127,4 | -0,2 |
November | 116,2 | 2,6 | 120,5 | 4,0 | |
Oktober | 110,8 | 6,5 | 115,1 | 8,2 | |
September | 101,7 | -2,8 | 105,5 | -1,1 | |
August | 105,0 | 1,8 | 107,7 | 3,4 | |
Juli | 106,0 | 1,4 | 108,4 | 2,7 | |
Juni | 108,6 | 3,7 | 111,9 | 5,5 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3 |
|||||
2019 | Juni | 111,9 | 3,5 | 116,1 | 3,6 |
Mai | 108,1 | -1,7 | 112,1 | -1,4 | |
April | 110,0 | -0,2 | 113,7 | 0,2 | |
März | 110,2 | 0,1 | 113,5 | -0,3 | |
Februar | 110,1 | 0,7 | 113,8 | 1,0 | |
Januar | 109,3 | 2,7 | 112,7 | 2,7 | |
2018 | Dezember | 106,4 | -2,8 | 109,7 | -3,2 |
November | 109,5 | 1,3 | 113,3 | 1,3 | |
Oktober | 108,1 | 0,8 | 111,8 | 0,8 | |
September | 107,2 | -0,2 | 110,9 | 0,1 | |
August | 107,4 | -0,2 | 110,8 | 0,2 | |
Juli | 107,6 | -0,3 | 110,6 | -0,5 | |
Juni | 107,9 | 0,7 | 111,2 | 0,9 |
[ad_2]
Quelle : destatis.de
Bilder „Wertheim zeigt Flagge“ Demo gegen den Brandanschlag Lea Reinhardshof 20.09.2015